Aujourd’hui, les 27 joueurs et joueuses les mieux notés d’EA SPORTS FC 27 ont été dévoilés. Cette année, deux superstars mondiales se partagent la tête du classement masculin : Kylian Mbappé et Erling Haaland obtiennent tous deux une note globale de 91. Du côté du classement féminin, Alexia Putellas conserve sa place au sommet avec une note globale de 91. La progression de Michael Olise se reflète également dans EA SPORTS FC™ 27, avec une hausse de +4 points de sa note globale. Chez les femmes, deux joueuses se distinguent particulièrement par leur progression dans le classement : Yui Hasegawa et Hannah Hampton, dont la note globale augmente de 3 points.
Fondées sur des données authentiques de matchs, l’expertise footballistique et des décennies de savoir-faire, les notes d’EA SPORTS FC™ 27 mettent en avant les joueurs et joueuses qui se distinguent au plus haut niveau du football masculin et féminin. Avec plus de 21 000 joueurs et joueuses, répartis dans plus de 800 clubs et équipes nationales, 140 stades et plus de 35 ligues, les notes EA SPORTS FC™ représentent fidèlement “The World’s Game”.
LES 27 JOUEURS MASCULINS LES MIEUX NOTÉS DANS EA SPORTS FC™ 27
| Rang | Nom | Note | POS | CLUB |
| 1 | Kylian Mbappé | 91 | BU | Real Madrid |
| 2 | Erling Haaland | 91 | BU | Manchester City |
| 3 | Rodri | 90 | MDC | Manchester City |
| 4 | Ousmane Dembélé | 90 | BU | Paris Saint-Germain |
| 5 | Vitinha | 90 | MC | Paris Saint-Germain |
| 6 | Harry Kane | 90 | BU | FC Bayern München |
| 7 | Michael Olise | 90 | MD | FC Bayern München |
| 8 | Pedri | 90 | MC | FC Barcelona |
| 9 | Lamine Yamal | 90 | MD | FC Barcelona |
| 10 | Thibaut Courtois | 90 | G | Real Madrid |
| 11 | Jude Bellingham | 90 | MOC | Real Madrid |
| 12 | Gabriel | 89 | DC | Arsenal |
| 13 | Gianluigi Donnarumma | 89 | G | Manchester City |
| 14 | Bruno Fernandes | 89 | MOC | Manchester United |
| 15 | Khvicha Kvaratskhelia | 89 | AG | Paris Saint-Germain |
| 16 | Nuno Mendes | 89 | DG | Paris Saint-Germain |
| 17 | Willian Pacho | 89 | DC | Paris Saint-Germain |
| 18 | Lionel Messi | 89 | MOC | Inter Miami |
| 19 | Vinícius Júnior | 89 | AG | Real Madrid |
| 20 | Jan Oblak | 88 | G | Atlético Madrid |
| 21 | Declan Rice | 88 | MDC | Arsenal |
| 22 | William Saliba | 88 | DC | Arsenal |
| 23 | Virgil van Dijk | 88 | DC | Liverpool |
| 24 | Achraf Hakimi | 88 | DD | Paris Saint-Germain |
| 25 | João Neves | 88 | MC | Paris Saint-Germain |
| 26 | Joshua Kimmich | 88 | MDC | FC Bayern München |
| 27 | Luis Díaz | 88 | MG | FC Bayern München |
LES 27 JOUEUSES LES MIEUX NOTÉES DANS EA SPORTS FC™ 27
| RANK | NAME | OVR | POS | CLUB |
| 1 | Alexia Putellas | 91 | MC | London City Lionesses |
| 2 | Aitana Bonmatí | 90 | MC | FC Barcelona |
| 3 | Khadija Shaw | 90 | BU | Manchester City |
| 4 | Caroline Graham Hansen | 89 | AD | FC Barcelona |
| 5 | Mariona | 89 | MC | Arsenal |
| 6 | Ewa Pajor | 89 | BU | FC Barcelona |
| 7 | Claudia Pina | 89 | AG | FC Barcelona |
| 8 | Temwa Chawinga | 89 | MG | Kansas City Current |
| 9 | Mapi León | 88 | DC | London City Lionesses |
| 10 | Patri Guijarro | 88 | MDC | FC Barcelona |
| 11 | Yui Hasegawa | 88 | MDC | Manchester City |
| 12 | Klara Bühl | 88 | MG | FC Bayern München |
| 13 | Alessia Russo | 88 | BU | Arsenal |
| 14 | Sophia Wilson | 88 | BU | Portland Thorns FC |
| 15 | Melchie Dumornay | 88 | BU | OL Lyonnes |
| 16 | Barbra Banda | 88 | BU | Orlando Pride |
| 17 | Debinha | 87 | MOC | Kansas City Current |
| 18 | Irene Paredes | 87 | DC | FC Barcelona |
| 19 | Kadidiatou Diani | 87 | MD | London City Lionesses |
| 20 | Rose Lavelle | 87 | MOC | Gotham FC |
| 21 | Sakina Karchaoui | 87 | MC | Paris Saint-Germain |
| 22 | Vivianne Miedema | 87 | MOC | Manchester City |
| 23 | Ona Batlle | 87 | DD | Arsenal |
| 24 | Lauren Hemp | 87 | MG | Manchester City |
| 25 | Ann-Katrin Berger | 87 | G | Gotham FC |
| 26 | Pernille Harder | 87 | MOC | FC Bayern München |
| 27 | Hannah Hampton | 87 | G | Chelsea |
